EJA110E-JFS4J-712DD/FF1/HE Bộ truyền áp suất vi sai Yokogawa
EJA110E-JFS4J-712DD/FF1/HE Bộ truyền áp suất vi sai Yokogawa là sản phẩm thuộc dòng EJA-E của hãng Yokogawa. Thiết bị bao gồm 3 phần chính: cảm biến, bộ chuyển đổi, bộ phát tín hiệu, được tích hợp trong một. Được phát hành vào năm 2012, thiết bị được kết hợp độ bền và thành công của dòng EJA-A với hiệu suất cao của dòng EJX-A để mang lại loại sản phẩm đáng mong đợi từ Yokogawa.
Các tính năng của EJA110E Bộ truyền áp suất vi sai Yokogawa:
- Độ chính xác: 0.055% (tùy chọn độ chính xác 0.04%)
- Độ ổn định: 0.1% trong 10 năm
- Thời gian phản hồi: 90 ms
- Chứng nhận: SIL 2 / SIL3 của Exida và TUV
- Áp suất làm việc tối đa (MWP): 2,300 psi (tùy chọn MWP 3,600 psi)
- Cài đặt: Thông số Cục bộ (LPS)
Thông số kỹ thuật EJA110E-JFS4J-712DD/FF1/HE Bộ truyền áp suất vi sai Yokogawa:
EJA110E | Mô hình | Bộ truyền áp suất vi sai | |
J | Tín hiệu đầu ra | 4 đến 20 mA DC với giao tiếp số (giao thức HART 5/HART 7) | |
F | Phạm vi đo (khoang chứa) | 0.5 đến 5 kPa (2.0 đến 20 trong H2O) | |
S | Vật liệu bộ phận tiếp xúc với chất lỏng | Mặt bích nắp và đầu nối quá trình | ASTM CF-8M |
Khoang chứa | Hastelloy C-276 *2 (Màng chắn) F316L SST, 316L SST (Các bộ phận khác) |
||
Gioăng khoang chứa | Thép không gỉ 316L phủ Teflon | ||
Nút bịt lỗ thông/ống dẫn | Thép không gỉ 316 | ||
4 | Kết nối quy trình | Với đầu nối quá trình cái 1/2 NPT | |
J | Chất liệu của bu lông và đai ốc | Thép carbon B7 | |
7 | Lắp đặt | Đường ống đứng, áp suất cao bên trái, và kết nối quá trình ở phía dưới | |
1 | Vỏ bộ khuếch đại | Hợp kim nhôm đúc | |
2 | Kết nối điện | Đầu cái 1/2 NPT, hai kết nối điện không có phích cắm bịt | |
D | Đồng hồ hiển thị tích hợp | Đồng hồ hiển thị kỹ thuật số | |
D | Giá đỡ | Thép không gỉ 304 lắp ống 2 inch, loại L | |
FF1 | Factory Mutual | Chứng nhận chống nổ FM | |
Tiêu chuẩn áp dụng: FM3600, FM3615, FM3810, NEMA 250, ANSI/UL 61010-1, ANSI/UL 61010-2-30 | |||
Bản chất an toàn cho Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, Class II, Division 1, Groups E, F & G và Class III, Division 1, Class I, Zone 0, trong các Khu vực Nguy hiểm, AEx ia IIC | |||
Không bắt cháy cho Class I, Division 2, Groups A, B, C & D, Class II, Division 2, Groups F & G, Class I, Zone 2, Group IIC, trong các khu vực nguy hiểm | |||
Vỏ bọc: Loại 4X, Nhiệt độ lớp: T4, Nhiệt độ môi trường: –60 đến 60°C (–75 đến 140°F) Thông số bản chất an toàn của thiết bị |
|||
[Nhóm A, B, C, D, E, F và G] Vmax=30 V, Imax=200 mA, Pmax=1 W, Ci=6 nF, Li=0 µH [Nhóm C, D, E, F và G] Vmax=30 V, Imax=225 mA, Pmax=1 W, Ci=6 nF, Li=0 µH |
|||
HE | Gioăng đệm cao su Flouro | Tất cả các gioăng của vỏ khuếch đại. Giới hạn dưới của nhiệt độ môi trường: –15°C (5°F) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.