Thiết bị đo tốc độ YS-20 – Hans Schmidt Vietnam
Giới thiệu sản phẩm
- Đo tốc độ và chiều dài
- Đo tiếp xúc số vòng quay
- Đo tiếp xúc tốc độ quay
- Đo không tiếp xúc số vòng quay
YS-20 đi kèm với hai bộ chuyển đổi đo lường có thể trượt vào, giúp dễ dàng chuyển đổi giữa đo tiếp xúc và không tiếp xúc hoặc giữa đo tốc độ và chiều dài.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Tốc độ tuyến tính | mét/phút, feet/phút, inch/phút |
Chiều dài | mét, feet, inch |
Số vòng quay | vòng/phút (rpm) |
Bộ nhớ | Giá trị tối thiểu, tối đa và cuối cùng |
Màn hình | LCD lớn, dễ đọc |
Tiết kiệm điện | Công nghệ tiết kiệm điện |
Sản phẩm liên quan
ZF2-12 | Hans Schmidt |
FGJN-50 | Hans Schmidt |
DTS-10K | Hans Schmidt |
RTM-400 | Hans Schmidt |
DT-3015N | Hans Schmidt |
DX-2-400M | Hans Schmidt |
FGP-50 | Hans Schmidt |
DTX-1000 và DTS-1000 (chọn 1 trong 2) | Hans Schmidt |
DTX-200 và DTS-200 (chọn 1 trong 2) | Hans Schmidt |
DTS-30K-ST | Hans Schmidt |
CTM-2000 | Hans Schmidt |
DTX-200 | Hans Schmidt |
NIDEC-SHIMPO FGP-50 (±500.0N (±50.00kg)) | Hans Schmidt |
DTX-1000 | Hans Schmidt |
DX2-5000-ST-G | Hans Schmidt |
Ưu điểm
YS-20 có nhiều ưu điểm vượt trội:
- Đa chức năng: Kết hợp bốn thiết bị trong một.
- Dễ sử dụng: Chuyển đổi đơn giản giữa các chế độ đo.
- Chính xác: Đo lường chính xác và đáng tin cậy.
- Tiết kiệm điện: Tuổi thọ pin lâu dài.
Ứng dụng
YS-20 được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như:
- Ngành dệt may
- Ngành sản xuất sợi
- Ngành cơ khí
- Ngành điện tử
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.