AF46 OPTEK Vietnam
Giới thiệu sản phẩm
AF46 là dòng thiết bị phân tích hấp thụ ánh sáng UV hai bước sóng, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đo nồng độ trực tuyến. Với độ chính xác vượt trội và khả năng cấu hình linh hoạt, AF46 mang đến giải pháp tối ưu cho các ngành công nghiệp đòi hỏi tính chính xác và hiệu quả cao.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Phạm vi UV | 0 – 0.05 đến 2 CU (tùy thuộc vào bộ lọc/OPL) |
Ứng dụng chính | Phân tích UV trong sắc ký, kiểm soát nước, lọc siêu vi |
Khả năng đo lường | Nồng độ chất hữu cơ trong nước, dung dịch hoặc khí |
Độ lặp lại và độ phân giải | Tuyệt vời, đảm bảo dữ liệu chính xác |
Sản phẩm liên quan
Model | Tên tiếng anh | Tên tiếng việt | Phiên bản khác của Model | Website |
AF46 | Dual Wavelength UV Absorption Analyzer | Máy phân tích độ hấp thụ tia UV | AF46-HT-VB | https://www.optek.com/en/uv-absorption/af46-dual-channel-uv-analyzer.asp |
AF46-EX-HT-VB | ||||
AF45 | Single Wavelength UV Absorption Analyzer | Máy phân tích độ hấp thụ tia UV | AF45-EX-VB | https://www.optek.com/en/uv-absorption/af45-single-channel-uv-analyzer.asp |
AF45-EX-HT-VB | ||||
AF45-HT-VB | ||||
AF16-N | Single Channel Turbidity Sensor | Cảm biến độ vẫn đục | AF16-HT-VB-N | https://www.optek.com/en/turbidity/af16-N-turbidimeter.asp |
AF16-EX-HT-VB-N | ||||
AF16-VB-P | ||||
AF56-N | Single Channel Turbidity Sensor | Cảm biến độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/af56-N-concentration-sensor.asp | |
TF16-N | High Performance Dual Channel Turbidity Meter | Cảm biến độ vẫn đục | TF16-HT-N | https://www.optek.com/en/turbidity/tf16-n-turbidity-meter.asp |
TF16-EX-N | ||||
TF56-N | Dual Channel Turbidity Sensor | Cảm biến độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/turbidity/tf56-inline-turbidity-sensor.asp | |
DTF16 | High performance 3 channel nephelometric turbidity sensor | Cảm biến độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/turbidity/dtf16-inline-turbidimeter.asp | |
AS16-N | Single Channel Turbidity Probe | Đầu dò độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/turbidity/AS16-N-absorption-probe.asp | |
AS56-N | Single Channel Turbidity Probe | Đầu dò độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/as56-turbidity-color-probe.asp | |
ASD12-N | Single Channel Absorption Probe | Đầu dò độ hấp thụ | https://www.optek.com/en/asd12-cell-density-probes.asp | |
ASD25-N | Single Channel Absorption Probe | Đầu dò độ hấp thụ | https://www.optek.com/en/asd25-n-probe-sensors.asp | |
AF26 | Dual Channel VIS/NIR Absorption Sensor | Cảm biến VIS/NIR (Cảm biến quang phổ khả kiến và hồng ngoại gần) | AF26-EX-HT-VB | https://www.optek.com/en/af26-color-sensors.asp |
AF26-EX-VB | ||||
AF26-VB-PV |
Ưu điểm
- Hiệu suất cao: Tích hợp công nghệ hai bước sóng hiện đại, cho phép đo lường nồng độ chính xác đến từng chi tiết.
- Độ bền cao: Phù hợp với mọi môi trường vận hành công nghiệp.
- Khả năng cấu hình: Linh hoạt đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau.
- Giảm chi phí vận hành: Tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất hệ thống.
Ứng dụng
AF46 được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp, bao gồm:
- Ngành công nghiệp hóa chất: Đo nồng độ các chất như Phenol, Aniline, Caprolactam.
- Quy trình xử lý nước: Kiểm soát độ khử trùng và phân tích xu hướng TOC, COD, BOD.
- Sắc ký (Chromatography): Tối ưu hóa quá trình tách và thu gom chất trong cột trước/sau.
- Lọc siêu vi (Ultrafiltration): Kiểm soát chính xác nồng độ trong nước hoặc dung dịch.
- Trung tâm xử lý nước: Đảm bảo hiệu quả và chất lượng xử lý.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.