AF16-F Sensor OPTEK Vietnam
Giới thiệu sản phẩm
AF16-F Sensor của OPTEK là cảm biến đo màu tiên tiến, phù hợp cho các ứng dụng đo độ hấp thụ ánh sáng VIS hoặc NIR trong chất lỏng. Với khả năng tùy chỉnh bước sóng và chiều dài đường quang, sản phẩm đáp ứng nhu cầu kiểm soát quy trình chính xác trong các ngành công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm | Thông tin chi tiết |
---|---|
Loại cảm biến | VIS/NIR Absorption Sensor |
Độ chính xác | Cao |
Ứng dụng đo | Mẫu chất lỏng |
Tùy chỉnh bước sóng | Có thể điều chỉnh |
Tùy chỉnh chiều dài đường quang | Theo yêu cầu |
Sản phẩm liên quan
Model | Tên tiếng anh | Tên tiếng việt | Phiên bản khác của Model | Website |
AF16-F | Single Wavelength VIS Absorption Sensor | Cảm biến màu sắc | AF16-HT-VB-F | https://www.optek.com/en/color-absorption/af16-F.asp |
AF16-EX-HT-VB-F | ||||
AF56-F | Single Channel Color Sensor | Cảm biến màu sắc | https://www.optek.com/en/af56-F-color-concentration-monitor.asp | |
ACF60-35 | Advanced Conductivity Sensor | Cảm biến độ dẫn điện | https://www.optek.com/en/acf60-conductitivity-sensor.asp | |
ACS60-35 | Advanced Conductivity Probe | Đầu dò độ dẫn điện | https://www.optek.com/en/acs60-conductivity-probe.asp | |
PF12 | Rugged pH probe adapter | Giá đỡ điện cực pH | https://www.optek.com/en/pf12-pH-electrode-holder.asp | |
C8000 | Multi Channel Photometric and Electrochemical Converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng | https://www.optek.com/en/c8000.asp | |
C4000 | Multi Channel Photometric Converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu quang học | https://www.optek.com/en/c4000.asp | |
HC4000 | Superior performance turbidity monitoring converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu | https://www.optek.com/en/hc4000-haze-control-converter.asp | |
156 | Single Channel Optical Converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu | https://www.optek.com/en/156.asp | |
556 | Dual Channel Optical Converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu | https://www.optek.com/en/556.asp | |
C800 | ingle and Dual Channel Converter for Electrochemical Sensors | Bộ chuyển đổi điện hóa | https://www.optek.com/en/c800.asp |
Ưu điểm
- Độ chính xác cao: Giúp kiểm soát màu sắc và chất lượng quy trình hiệu quả.
- Lắp đặt trực tiếp: Thiết kế tối ưu để tích hợp vào đường ống, giảm thời gian và chi phí.
- Đa năng: Đo được cả ánh sáng nhìn thấy (VIS) và gần hồng ngoại (NIR).
- Bền bỉ: Vật liệu chất lượng cao, phù hợp cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Ứng dụng
- Ngành nước thải: Phân tích màu sắc trong xử lý nước thải công nghiệp.
- Kiểm tra màu sắc: Đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn màu APHA, ASTM, Gardner.
- Dược phẩm/y tế: Đo Hemoglobin trong nghiên cứu và sản xuất.
- Ngành công nghiệp mạ: Phân tích nồng độ kim loại trong dung dịch mạ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.