MR01-50 Cảm Biến Mark-10 Vietnam
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MR01-50 là cảm biến lực chất lượng cao của Mark-10, nổi bật với công nghệ Plug & Test® độc quyền, cho phép dễ dàng hoán đổi cảm biến lực và mô-men xoắn. Sản phẩm này được thiết kế để mang lại hiệu suất cao, độ chính xác vượt trội và khả năng kết nối linh hoạt, phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
- Tốc độ xuất dữ liệu cao lên đến 500 Hz.
- Tích hợp tính năng bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn việc sử dụng cảm biến không được cấp phép.
- Chế độ lấy mẫu tốc độ cao lên đến 14,000 Hz.
- Bộ nhớ lưu trữ liên tục đến 5,000 điểm dữ liệu, có thể tải xuống PC.
- Các đầu ra đa dạng: USB, RS-232, Mitutoyo và tín hiệu analog.
- Chế độ tự động lưu trữ dữ liệu, phát hiện điểm gãy và xuất dữ liệu.
- Đo đa đơn vị: lực (N, kN, lbF, ozF), mô-men xoắn, và đơn vị tùy chỉnh.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc điểm kỹ thuật | Thông số |
---|---|
Công nghệ cảm biến | Plug & Test® |
Tốc độ xuất dữ liệu | 500 Hz |
Tốc độ lấy mẫu | 14,000 Hz |
Bộ nhớ | 5,000 điểm dữ liệu |
Đầu ra | USB, RS-232, Mitutoyo, Analog |
Đơn vị đo | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN |
Tính năng đặc biệt | Mật khẩu bảo vệ, phát hiện điểm gãy, đo trung bình |
CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Model | lbF | ozF | gF | kgF | N | kN |
---|---|---|---|---|---|---|
MR01-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 250 x 0.1 | – |
MR01-100 | 100 x 0.05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.2 | – |
MR01-200 | 200 x 0.1 | 3200 x 2 | – | 100 x 0.05 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 |
MR01-300 | 300 x 0.2 | 4800 x 5 | – | 150 x 0.1 | 1500 x 1 | 1.5 x 0.001 |
MR01-500 | 500 x 0.2 | 8000 x 5 | – | 250 x 0.1 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 |
MR01-750 | 750 x 0.5 | 12000 x 10 | – | 375 x 0.2 | 3750 x 2 | 3.75 x 0.002 |
MR01-1000 | 1000 x 0.5 | 16000 x 10 | – | 500 x 0.2 | 5000 x 2 | 5 x 0.002 |
MR01-1500 | 1500 x 1 | 24000 x 20 | – | 750 x 0.5 | 7500 x 5 | 7.5 x 0.005 |
MR01-2000 | 2000 x 1 | 32000 x 20 | – | 1000 x 0.5 | 10000 x 5 | 10 x 0.005 |
MR01-5000 | 5000 x 2 | – | – | 2500 x 1 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 |
MR01-10000 | 10000 x 5 | – | – | 5000 x 2 | 50000 x 25 | 50 x 0.02 |
ADDITIONAL ITEMS TO CONSIDER
Mã sản phẩm | Mô tả |
---|---|
AC1018 | Bộ gắn cảm biến R01/R03 lên giá thử lực (ngoại trừ ESM303, ESM303H, ESM1500, ESM1500S, ESM750S, TSB100). |
AC1062 | Bộ gắn cảm biến R01/R03 lên giá thử lực dòng cũ ESM303. |
CERT-SI | Chứng nhận hiệu chuẩn kèm dữ liệu, hiệu chuẩn đồng bộ cảm biến và bộ hiển thị. |
ƯU ĐIỂM
- Hiệu suất cao: Tốc độ lấy mẫu và xuất dữ liệu nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác.
- Tính linh hoạt: Kết nối với nhiều giao diện và hỗ trợ nhiều đơn vị đo.
- Bảo mật: Tích hợp tính năng bảo vệ mật khẩu cho cả cảm biến và hiệu chuẩn.
ỨNG DỤNG
- Thử nghiệm lực và mô-men xoắn trong sản xuất và nghiên cứu.
- Kiểm tra chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô, điện tử và hàng không.
- Đo lực kéo và lực nén trong các ứng dụng khoa học vật liệu.
Vui lòng liên hệ ngay với ProcessInstrumentExpert để nhận được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất .
Hotline/Zalo: 0855 200 531 (Ms. Vi)
Email: sale2@processinstrument-expert.com
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.