PRK3CL1.T3/2N-M8 Leuze Vietnam
Trong các hệ thống tự động hóa hiện đại, việc phát hiện chính xác các vật thể trong suốt như chai thủy tinh, chai PET hoặc màng film là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành ổn định. PRK3CL1.T3/2N-M8 Leuze Vietnam là Polarized Retro-reflective Photoelectric Sensor thuộc dòng 3C của Leuze, được thiết kế với công nghệ Autocollimation và nguồn sáng Laser Class 1, mang lại khả năng phát hiện chính xác các vật thể có độ trong suốt cao. Thiết bị tích hợp ngõ ra NPN, tốc độ phản hồi nhanh và phù hợp với nhiều ứng dụng trong ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và đóng gói.
Website hãng: https://www.leuze.com/
Website phân phối tại Việt Nam: https://processinstrument-expert.com/
1. Đặc điểm nổi bật
PRK3CL1.T3/2N-M8 được thiết kế nhằm mang lại hiệu suất phát hiện ổn định trong các ứng dụng yêu cầu nhận diện vật thể trong suốt.
Các ưu điểm nổi bật gồm:
- Công nghệ Polarized Retro-reflective Photoelectric Sensor.
- Công nghệ Autocollimation giúp nâng cao độ chính xác.
- Chuyên dùng để phát hiện chai trong suốt và màng film trong suốt.
- Khoảng cách phát hiện lên đến 0,4 m.
- Khoảng cách giới hạn 0,5 m.
- Nguồn sáng Laser đỏ Class 1.
- Hai ngõ ra Digital Switching Outputs dạng NPN.
- Hỗ trợ Light Switching và Dark Switching.
- Tích hợp nút Teach để cài đặt nhanh.
- Tần số chuyển mạch lên đến 3.000 Hz.
- Thời gian đáp ứng chỉ 0,17 ms.
- Chuẩn bảo vệ IP67 và IP69K.
- Đầu nối M8 4 chân bằng kim loại.
2. Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | PRK3CL1.T3/2N-M8 |
| Part Number | 50136253 |
| Hãng sản xuất | Leuze |
| Loại thiết bị | Polarized Retro-reflective Photoelectric Sensor |
| Dòng sản phẩm | 3C |
| Phiên bản đặc biệt | Autocollimation |
| Ứng dụng | Detection of transparent films, Detection of highly transparent bottles |
| Nguồn sáng | Red Laser |
| Laser Class | Class 1 |
| Bước sóng | 655 nm |
| Khoảng cách phát hiện | 0 – 0,4 m |
| Khoảng cách giới hạn | 0 – 0,5 m |
| Nguồn cấp | 10 – 30 VDC |
| Ngõ ra | 2 Digital Switching Outputs (NPN) |
| Tần số chuyển mạch | 3.000 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 0,17 ms |
| Kết nối | M8, 4-pin |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến +55°C |
| Cấp bảo vệ | IP67, IP69K |
3. Ứng dụng trong công nghiệp
PRK3CL1.T3/2N-M8 được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống tự động hóa như:
- Dây chuyền chiết rót đồ uống.
- Máy đóng chai.
- Máy đóng gói.
- Phát hiện màng film trong suốt.
- Hệ thống băng tải.
- Dây chuyền sản xuất thực phẩm.
- Dây chuyền dược phẩm.
- Hệ thống logistics.
- Robot công nghiệp.
- Dây chuyền phân loại sản phẩm.
4. Lợi ích khi sử dụng
PRK3CL1.T3/2N-M8 mang lại khả năng phát hiện ổn định đối với các vật thể có độ trong suốt cao nhờ công nghệ Autocollimation kết hợp nguồn sáng Laser Class 1. Thiết bị giúp giảm sai số trong quá trình vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế thời gian dừng máy.
Với tốc độ chuyển mạch cao, thời gian đáp ứng nhanh và thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm dễ dàng tích hợp vào nhiều hệ thống tự động hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục trong môi trường công nghiệp.
5. Địa chỉ cung cấp chính hãng tại Việt Nam
PRK3CL1.T3/2N-M8 Leuze Vietnam hiện được cung cấp chính hãng tại Việt Nam cùng dịch vụ tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ lựa chọn model, báo giá nhanh và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Việc sử dụng sản phẩm chính hãng giúp đảm bảo chất lượng, tuổi thọ thiết bị và hiệu suất vận hành lâu dài cho hệ thống tự động hóa.
| PRK53CL1.XA3/LG-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT55C/LG-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT53C.XL/LG-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK53C.T3/16-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT5BPP/4 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| ET328I-400F.3/2N | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT3CL1/4P-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK3C.T3/LP-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK3CL1.A3/LP-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK3C.A3/LP-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRk3CL1.A3/4T- 200-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT3C.VXL/6G-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK25C.A2/4P-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT3C.V/4P-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| ISS 118MM/4NC-8E0-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| CSL505-R25-675-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| CSL505-T25-675-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| CSL505-R25-575-VB-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| CSL505-T25-575-VB-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK15.D/4X-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK 18/4 DL.4 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| KRTM 20M/V-20-0004-S12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| IS 208MM/4NO-2N5-S8.3 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| LS55CI.H2O/77-200-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| LE55CI.H2O/4P-200-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT3C/6G-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| FT328.3/4P-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK3C.T3/2N | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK3CL1.T3/2T | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK25C.A2/6G-200-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HRT 96K/R-1680-1200-25 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HTR 96K/R 1680-1200-25.20 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| VDB 112B/6P | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.